基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003-ZZ | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | | | 16004 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005-ZZ | 球軸承 |
30 mm | 55.000 mm | 9.000 mm | 9.2 kN | 6.30 kN | | | 16006 | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 9.000 mm | 12.2 kN | 8.8 kN | | | 16007 | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 9.000 mm | 12.6 kN | 9.7 kN | | | 16008 | 球軸承 |
45 mm | 75.000 mm | 10.000 mm | 15.6 kN | 12.2 kN | | | 16009 | 球軸承 |
50 mm | 80.000 mm | 10.000 mm | 16.1 kN | 13.1 kN | | | 16010 | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 11.000 mm | 19.4 kN | 16.3 kN | | | 16011 | 球軸承 |
60 mm | 95.000 mm | 11.000 mm | 19.9 kN | 17.5 kN | | | 16012 | 球軸承 |
65 mm | 100.000 mm | 11.000 mm | 20.5 kN | 18.7 kN | | | 16013 | 球軸承 |
70 mm | 110.000 mm | 13.000 mm | 26.8 kN | 23.6 kN | | | 16014 | 球軸承 |
75 mm | 115.000 mm | 13.000 mm | 27.6 kN | 25.3 kN | | | 16015 | 球軸承 |
80 mm | 125.000 mm | 14.000 mm | 31.9 kN | 29.6 kN | | | 16016 | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 14.000 mm | 32.6 kN | 31.6 kN | | | 16017 | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 16.000 mm | 39.9 kN | 37 kN | | | 16018 | 球軸承 |
95 mm | 145.000 mm | 16.000 mm | 42.7 kN | 41.9 kN | | | 16019 | 球軸承 |
100 mm | 150.000 mm | 16.000 mm | 43.8 kN | 44.3 kN | | | 16020 | 球軸承 |
105 mm | 160.000 mm | 18.000 mm | 51.8 kN | 50.6 kN | | | 16021 | 球軸承 |
110 mm | 170.000 mm | 19.000 mm | 57.4 kN | 56.7 kN | | | 16022 | 球軸承 |
120 mm | 180.000 mm | 19.000 mm | 58.8 kN | 60.4 kN | | | 16024 | 球軸承 |
130 mm | 200.000 mm | 22.000 mm | 79.7 kN | 79.2 kN | | | 16026 | 球軸承 |
140 mm | 210.000 mm | 22.000 mm | 82.1 kN | 85 kN | | | 16028 | 球軸承 |
150 mm | 225.000 mm | 24.000 mm | 91.9 kN | 98.5 kN | | | 16030 | 球軸承 |
160 mm | 240.000 mm | 25.000 mm | 99 kN | 108 kN | | | 16032 | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-C3 | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-ZZ-C3 | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-C3 | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-ZZ-C3 | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
无码人妻aⅴ一区二区三区69岛
|
少妇做爰免费视频了
|
亚洲av无码国产综合专区
|
亚洲中文字幕无码天然素人在线
|
亚洲精品爆乳无码a片成田梨纱
|
久久久久成人精品免费播放网站
|
精品女同一区二区三区免费站
|
亚洲精品无码国模av
|
东京热av人妻无码
|
亚洲国产v无码精品无广告
亚洲国产艾杏在线观看
|
亚洲国产精品一区二区尤物区
|
国产乱码1卡二卡3卡四卡5
|
亚99夜色永久免费精品视频
|
国产不卡视频在线播放
|
午夜福利体验免费体验区
|
9I成人版视频
|
无码精品人妻一区二区三区九里奈
|
爱豆传媒免费全集在线观看
|
久久无码av中文出轨人妻
|
精品人妻少妇嫩草av无码专区
|
欧美人与拘牲交大全
|
无人妻一区二区三区免费
|
少女韩国电视剧在线观看完整
|
成人性视频免费网站在线
|
91精品国产自产在线
|
亚洲精品无码久久久久久自慰
|
精品无码AV在线观看APP
|
欧美日韩亚洲中文字幕一区二区三区
|
成人不卡国产福利电影在线看
|
日韩AV国产精品成人无码
|
精品国产区一区二区Av色欲
|
一区二区三区欧美久久精品
|
亚洲精品一区二区三区婷婷月色
|
中文无码熟妇人妻av在线网站乱码二区老师久久ぱらだ
|
2025日本一道国产
|
精品久久久久久久无码人妻热
|
亚洲日本天堂一区二区三区
|
亚洲午夜成人精品
|
亚洲午夜福利在线观看首页
|
亚洲中文无码精品久久不卡
|
亚洲自偷自偷偷色无码中文
|